40-30-30 خواړه او صحي غذا کیلکټر چارتونه
څومره صحي پروتین، کاربوهایډیټراټیټ او غوړ تاسو ته د روغې خوړو او د پروټین د لوړ غذا لپاره اړتیا لرئ؟ دا کیلکولیټر چارټ کولی شي تاسو ته وښيي چې ستاسو هدف باید په هر کال کې په کلوريزونو او ګرامونو کې وي. دا د غذا تاکتیک په کار وړل کیدای شي، په ځانګړي توګه که تاسو د خوړو په برخه کې د تغذيې لیبلونه وخورئ یا د خواړو د تعقیب فعالیت څارونکي او اپارتمان استعمال کړئ .
لومړی، دا معلومه کړئ چې ستاسو ورځني کیوري باید څه وي. تاسو کولی شئ زموږ د ورځني کالوریک اړتیا حساب کونکي کولی شي د دې لپاره پیدا کړئ چې هره ورځ کلوریټونه ستاسو بدن سوځوي. که تاسو غواړئ وزن له السه ورکړئ، تاسو باید د هرې کچې هدف ته ورسیږئ چې هره ورځ 500 کلروریټونه ستاسو د کلوري اړتیاو په پرتله. د ښځو لپاره د ګوتو واک 1200 1200 دی، او د نارینه وو لپاره، په ورځ کې 1600 کالوری وزن له لاسه ورکوی.
د 40-30-30 غذا کیلکولیٹر لوړ پروټین چارټ
دا کیلکولیټر د لوړ پروټین غذا په لور پیژندل شوی، کوم چې ممکن د هغو کسانو لپاره مناسب نه وي چې د جگر یا د ګریاني ستونزو سره. ډیری دودیز ډایټ کاربوهایډریټ 55٪ او د پروټین کمښت 15٪ ته لوړوي. لاندې به موږ د هغو دریو ډولونو نظر وګورو. مګر لومړی، دلته د پروټین غذا ده.
کلوري | کارب | کارب | پروټین | پروټین | غوړ | غوړ |
1000 | 400 | 100 | 300 | 75 | 300 | 33 |
1100 | 440 | 110 | 330 | 83 | 330 | 37 |
1200 | 480 | 120 | 360 | 90 | 360 | 40 |
1300 | 520 | 130 | 390 | 98 | 390 | 43 |
1400 | 560 | 140 | 420 | 105 | 420 | 47 |
1500 | 600 | 150 | 450 | 113 | 450 | 50 |
1600 | 640 | 160 | 480 | 120 | 480 | 53 |
1700 | 680 | 170 | 510 | 128 | 510 | 57 |
1800 | 720 | 180 | 540 | 135 | 540 | 60 |
1900 | 760 | 190 | 570 | 143 | 570 | 63 |
2000 | 800 | 200 | 600 | 150 | 600 | 67 |
2100 | 840 | 210 | 630 | 158 | 630 | 70 |
2200 | 880 | 220 | 660 | 165 | 660 | 73 |
2300 | 920 | 230 | 690 | 173 | 690 | 77 |
2400 | 960 | 240 | 720 | 180 | 720 | 80 |
2500 | 1000 | 250 | 750 | 188 | 750 | 83 |
د متحده ایاالتو ډیزاین ډیز چارت
دا غذا د USDA لخوا نمونه شوی، 51٪ کاربوهایډریټ، 18٪ پروټین او 33٪ غوړ. دا د ورزشکارانو لپاره مناسبه ده، په تېره بيا د هغو خلکو لپاره چې د اوږدې مودې لپاره حرکت، تمرين کول، چلولو او سايکل چلولو څخه خوند اخلي.
کلوري | کارب | کارب | پروټین | پروټین | غوړ | غوړ |
1000 | 510 | 128 | 180 | 45 | 330 | 37 |
1100 | 561 | 140 | 198 | 50 | 363 | 40 |
1200 | 612 | 153 | 216 | 54 | 396 | 44 |
1300 | 663 | 166 | 234 | 59 | 429 | 48 |
1400 | 714 | 179 | 252 | 63 | 462 | 51 |
1500 | 765 | 191 | 270 | 68 | 495 | 55 |
1600 | 816 | 204 | 288 | 72 | 528 | 59 |
1700 | 867 | 217 | 306 | 77 | 561 | 62 |
1800 | 918 | 230 | 324 | 81 | 594 | 66 |
1900 | 969 | 242 | 342 | 86 | 627 | 70 |
2000 | 1020 | 255 | 360 | 90 | 660 | 73 |
2100 | 1071 | 268 | 378 | 95 | 693 | 77 |
2200 | 1122 | 281 | 396 | 99 | 726 | 81 |
2300 | 1173 | 293 | 414 | 104 | 759 | 84 |
2400 | 1224 | 306 | 432 | 108 | 792 | 88 |
2500 | 1275 | 319 | 450 | 113 | 825 | 92 |
د شاتو صحي رژیم
دا غذا د USDA لخوا نمونه شوې ده چې 55٪ کاربوهایډریټ، 14٪ پروټین، او 34٪ غوړ لري.
کلوري | کارب | کارب | پروټین | پروټین | غوړ | غوړ |
1000 | 520 | 130 | 180 | 45 | 320 | 36 |
1100 | 572 | 143 | 198 | 50 | 352 | 39 |
1200 | 624 | 156 | 216 | 54 | 384 | 43 |
1300 | 676 | 169 | 234 | 59 | 416 | 46 |
1400 | 728 | 182 | 252 | 63 | 448 | 50 |
1500 | 780 | 195 | 270 | 68 | 480 | 53 |
1600 | 832 | 208 | 288 | 72 | 512 | 57 |
1700 | 884 | 221 | 306 | 77 | 544 | 60 |
1800 | 936 | 234 | 324 | 81 | 576 | 64 |
1900 | 988 | 247 | 342 | 86 | 608 | 68 |
2000 | 1040 | 260 | 360 | 90 | 640 | 71 |
2100 | 1092 | 273 | 378 | 95 | 672 | 75 |
2200 | 1144 | 286 | 396 | 99 | 704 | 78 |
2300 | 1196 | 299 | 414 | 104 | 736 | 82 |
2400 | 1248 | 312 | 432 | 108 | 768 | 85 |
2500 | 1300 | 325 | 450 | 113 | 800 | 89 |
روغ میډریټرینینینډ ډیزاین ډیری چارټ
دا غذا د USDA له مخې 52٪ کاربوهایډریټ، 18٪ پروټین، او 32٪ غوړ لري.
کلوري | کارب | کارب | پروټین | پروټین | غوړ | غوړ |
1000 | 550 | 138 | 140 | 35 | 340 | 38 |
1100 | 605 | 151 | 154 | 39 | 374 | 42 |
1200 | 660 | 165 | 168 | 42 | 408 | 45 |
1300 | 715 | 179 | 182 | 46 | 442 | 49 |
1400 | 770 | 193 | 196 | 49 | 476 | 53 |
1500 | 825 | 206 | 210 | 53 | 510 | 57 |
1600 | 880 | 220 | 224 | 56 | 544 | 60 |
1700 | 935 | 234 | 238 | 60 | 578 | 64 |
1800 | 990 | 248 | 252 | 63 | 612 | 68 |
1900 | 1045 | 261 | 266 | 67 | 646 | 72 |
2000 | 1100 | 275 | 280 | 70 | 680 | 76 |
2100 | 1155 | 289 | 294 | 74 | 714 | 79 |
2200 | 1210 | 303 | 308 | 77 | 748 | 83 |
2300 | 1265 | 316 | 322 | 81 | 782 | 87 |
2400 | 1320 | 330 | 336 | 84 | 816 | 91 |
2500 | 1375 | 344 | 350 | 88 | 850 | 94 |
کوم غذا باید وکارول شی؟ مختلف خلک د مختلفو ډولونو سره د وزن د بریالیتوب وزن لري. ځینې نور د پروټین لوړ غذا سره ډیر ښه کوي، پداسې حال کې چې نور د غوره کولو لپاره د مدیترانیایی طرزالعمل، سبزیجاتو، یا کم کولوری دوامداره تعقیب کوي.
د تحمل د روزنې ډیزاین
که تاسو د وروستي پیښو لپاره روزنه کوئ لکه نیم مراتن یا د میراتون واک ، د دریو کاروونکو څخه یو د لوړ کاربوهایډریټ سره معمولا د اتلیتي روزونکو لخوا سپارښتنه کیږي. بدن ته د صبر د ورزش په وخت کې کاربوهایډیټ انرژی ته اړتیا لري.
سرچینې:
"د خوړو د نمونې ماډل کولو راپور: د سبزیجونو او د بحرینانیزم طرزالعمل ډوډۍ نمونه،" د 2015 د غذایی لارښوونې مشورتي کمیټې سائنسی راپور، ضمیمه E-3.7. USDA. فبروري 2015.
"تغذیه او ایتلافي فعالیت - د متحده ایالاتو د خوښې ټولنې (ADA) لخوا د ګډ مقام بیان، د کاناډا د خوړو (DC)، او د سپورت د طب (ACSM) امریکایی کالج." په لوبې او تمرین کې طب او ساینس، مارچ 2009 - جلد 41 - شمېره 3