په 10000 ګامونو کې به څومره کیلوری وسوزوئ؟
تاسو کولی شئ د پیډرومیټ ګامونه کارولو لپاره ستاسو کیلوریز سوځیدلي چلول حساب کړئ. په هر ګام کې ستاسو کلوروري به ستاسو وزن او لوړ وزن پورې اړه ولري. یو 160 160 پونډه د منځنۍ اونۍ لوړوالی به په 1000 ګامونو کې شاوخوا 40 کیلوری وسوځوي. دا په هر ګام کې د 0.04 کیلوری برابر دی. لاندې چارتونه ښیي چې تاسو په کال کې په څو ګامونو کې به څومره کیلوریز، سوځولو 5،000 ګامونه، 10،000 ګامونه ، یا نور.
کالوړو ته خپل ګامونه بدل کړئ
تاسو اړتیا لرئ چې په هر میل خپل اټکل شوي ګامونه معلوم کړئ. ډیری پیرودونه ستاسو د قد څخه هر میل په اندازه اټکل کوي . په اوسط ډول د چټک چټک یا آسانه چټک سرعت په هره میله کې له 2،400 څخه 2 000 ګامونه دي. تاسو کولی شئ ستاسو د اوږدې مودې اندازه په هر میل کې خپل ګامونه ومومئ یا ستاسو د ګامونو اندازه په اندازه مایل کې د لوړې کچې لپاره وشمیرئ.
د میتر 2،000 ګامونه (لوړ وزن 6 او پورته) | ||||||||||
وزن | 100 پونډه | 120 پونډه | 140 پونډه | 160 پونډه | 180 پونډه | 200 پونډه | 220 پونډه | 250 پونډه | 275 پونډه | 300 پونډه |
ګامونه | 45 کيلوګرامه | 55 کيلوګرامه | 64 کیلوګرامه | 73 کيلوګرامه | 82 کیلوګرامه | 91 کيلوګرامه | 100 کيلوګرامه | 114 کیلوگرامه | 125 کيلوګرامه | 136 کيلوګرامه |
1000 | 28 کال. | 33 | 38 | 44 | 49 | 55 | 60 | 69 | 75 | 82 |
2،000 | 55 | 66 | 76 | 87 | 98 | 109 | 120 | 137 | 150 | 164 |
3000 | 83 | 99 | 114 | 131 | 147 | 164 | 180 | 206 | 225 | 246 |
4000 | 110 | 132 | 152 | 174 | 196 | 218 | 240 | 274 | 300 | 328 |
5000 | 138 | 165 | 190 | 218 | 245 | 273 | 300 | 343 | 375 | 410 |
6000 | 165 | 198 | 228 | 261 | 294 | 327 | 360 | 411 | 450 | 492 |
7000 | 193 | 231 | 266 | 305 | 343 | 382 | 420 | 480 | 525 | 574 |
8000 | 220 | 264 | 304 | 348 | 392 | 436 | 480 | 548 | 600 | 656 |
9000 | 248 | 297 | 342 | 392 | 441 | 491 | 540 | 617 | 675 | 738 |
10،000 | 275 | 330 | 380 | 435 | 490 | 545 | 600 | 685 | 750 | 820 |
11،000 | 303 | 363 | 418 | 479 | 539 | 600 | 660 | 754 | 825 | 902 |
12000 | 330 | 396 | 456 | 522 | 588 | 654 | 720 | 822 | 900 | 984 |
13000 | 358 | 429 | 494 | 566 | 637 | 709 | 780 | 891 | 975 | 1،066 |
14،000 | 385 | 462 | 532 | 609 | 686 | 763 | 840 | 959 | 1،050 | 1،148 |
15000 | 413 | 495 | 570 | 653 | 735 | 818 | 900 | 1،028 | 1،125 | 1،230 |
16،000 | 440 | 528 | 608 | 696 | 784 | 872 | 960 | 1،096 | 1200 | 1،312 |
17000 | 468 | 561 | 646 | 740 | 833 | 927 | 1،020 | 1،165 | 1،275 | 1،394 |
18،000 | 495 | 594 | 684 | 783 | 882 | 981 | 1،080 | 1،233 | 1،350 | 1،476 |
19000 | 523 | 627 | 722 | 827 | 931 | 1،036 | 1،140 | 1،302 | 1،425 | 1،558 |
20،000 | 550 | 660 | 760 | 870 | 980 | 1،090 | 1200 | 1،370 | 1500 | 1،640 |
د مايل 2،200 مرحلې (لوړې کچې 5'6 "ته 5'11") | ||||||||||
وزن | 100 پونډه | 120 پونډه | 140 پونډه | 160 پونډه | 180 پونډه | 200 پونډه | 220 پونډه | 250 پونډه | 275 پونډه | 300 پونډه |
ګامونه | 45 کيلوګرامه | 55 کيلوګرامه | 64 کیلوګرامه | 73 کيلوګرامه | 82 کیلوګرامه | 91 کيلوګرامه | 100 کيلوګرامه | 114 کیلوگرامه | 125 کيلوګرامه | 136 کيلوګرامه |
1000 | 25 کیل | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 62 | 68 | 75 |
2،000 | 50 | 60 | 69 | 79 | 89 | 99 | 109 | 125 | 136 | 149 |
3000 | 75 | 90 | 104 | 119 | 134 | 149 | 164 | 187 | 205 | 224 |
4000 | 100 | 120 | 138 | 158 | 178 | 198 | 218 | 249 | 273 | 298 |
5000 | 125 | 150 | 173 | 198 | 223 | 248 | 273 | 311 | 341 | 373 |
6000 | 150 | 180 | 207 | 237 | 267 | 297 | 327 | 374 | 409 | 447 |
7000 | 175 | 210 | 242 | 277 | 312 | 347 | 382 | 436 | 477 | 522 |
8000 | 200 | 240 | 276 | 316 | 356 | 396 | 436 | 498 | 545 | 596 |
9000 | 225 | 270 | 311 | 356 | 401 | 446 | 491 | 560 | 614 | 671 |
10،000 | 250 | 300 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 | 623 | 682 | 745 |
11،000 | 275 | 330 | 380 | 435 | 490 | 545 | 600 | 685 | 750 | 820 |
12000 | 300 | 360 | 415 | 475 | 535 | 595 | 655 | 747 | 818 | 895 |
13000 | 325 | 390 | 449 | 514 | 579 | 644 | 709 | 810 | 886 | 969 |
14،000 | 350 | 420 | 484 | 554 | 624 | 694 | 764 | 872 | 955 | 1،044 |
15000 | 375 | 450 | 518 | 593 | 668 | 743 | 818 | 934 | 1،023 | 1،118 |
16،000 | 400 | 480 | 553 | 633 | 713 | 793 | 873 | 996 | 1،091 | 1،193 |
17000 | 425 | 510 | 587 | 672 | 757 | 842 | 927 | 1،059 | 1،159 | 1،267 |
18،000 | 450 | 540 | 622 | 712 | 802 | 892 | 982 | 1،121 | 1،227 | 1،342 |
19000 | 475 | 570 | 656 | 751 | 846 | 941 | 1،036 | 1،183 | 1،295 | 1،166 |
20،000 | 500 | 600 | 691 | 791 | 891 | 991 | 1،091 | 1،245 | 1،364 | 1،491 |
د مايل 2،400 مرحله (لوړې 5'5 "او لاندې) | ||||||||||
وزن | 100 پونډه | 120 پونډه | 140 پونډه | 160 پونډه | 180 پونډه | 200 پونډه | 220 پونډه | 250 پونډه | 275 پونډه | 300 پونډه |
ګامونه | 45 کيلوګرامه | 55 کيلوګرامه | 64 کیلوګرامه | 73 کيلوګرامه | 82 کیلوګرامه | 91 کيلوګرامه | 100 کيلوګرامه | 114 کیلوگرامه | 125 کيلوګرامه | 136 کيلوګرامه |
1000 | 23 کیل | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 57 | 63 | 68 |
2،000 | 46 | 55 | 63 | 73 | 82 | 91 | 100 | 114 | 125 | 137 |
3000 | 69 | 83 | 95 | 109 | 123 | 136 | 150 | 171 | 188 | 205 |
4000 | 92 | 110 | 127 | 145 | 163 | 182 | 200 | 228 | 250 | 273 |
5000 | 115 | 138 | 158 | 181 | 204 | 227 | 250 | 285 | 313 | 342 |
6000 | 138 | 165 | 190 | 218 | 245 | 273 | 300 | 343 | 375 | 410 |
7000 | 160 | 193 | 222 | 254 | 286 | 318 | 350 | 400 | 438 | 478 |
8000 | 183 | 220 | 253 | 290 | 327 | 363 | 400 | 457 | 500 | 547 |
9000 | 206 | 248 | 285 | 326 | 368 | 409 | 450 | 514 | 563 | 615 |
10،000 | 229 | 275 | 317 | 363 | 408 | 454 | 500 | 571 | 625 | 683 |
11،000 | 252 | 303 | 348 | 399 | 449 | 500 | 550 | 628 | 688 | 752 |
12000 | 275 | 330 | 380 | 435 | 490 | 545 | 600 | 685 | 750 | 820 |
13000 | 298 | 358 | 412 | 471 | 531 | 590 | 650 | 742 | 813 | 888 |
14،000 | 321 | 385 | 443 | 508 | 572 | 636 | 700 | 799 | 875 | 957 |
15000 | 344 | 413 | 475 | 544 | 613 | 681 | 750 | 856 | 938 | 1،025 |
16،000 | 367 | 440 | 507 | 580 | 653 | 727 | 800 | 913 | 1000 | 1،093 |
17000 | 390 | 468 | 538 | 616 | 694 | 772 | 850 | 970 | 1،063 | 1،162 |
18،000 | 413 | 495 | 570 | 653 | 735 | 818 | 900 | 1،028 | 1،125 | 1،230 |
19000 | 435 | 523 | 602 | 689 | 776 | 863 | 950 | 1،085 | 1،188 | 1،298 |
20،000 | 458 | 550 | 633 | 725 | 817 | 908 | 1000 | 1،142 | 1،250 | 1،367 |
د کولوری شمیره د میټابولیک مسایلو (MET) څیړنې پر اساس ده، په هر ساعت کې د 2 څخه تر 4 میلونو پورې د سرعت په حرکت کې اوسط کلوریټونه اخلي.
د کلام څخه
داسی نور لاری شته چې د نورو کلورو چلولو په شمول، لکه تیزول، د چلولو وقفې کول، او د فټس چلولو پولونو کارول شامل دي.
ډیری پیروګرامونه او د تجهیزاتو ټرانسپورټونه په درست ډول هغه فعالیتونه تعقیب نه کوي چې ګامونه یې نه دي، نو دوی ممکن ستاسو په ټولو ګامونو کې شامل نه وي. تاسو کولی شئ خپل ځان ته د نورو فعالیتونو لپاره د پیرودلو مرحله برابره کړئ چې د کلورینونو سوځیدل.
سرچینه:
> انیسنسورت بی، هسکیل WL، هیرمان SD، او ایت. د فزیکي فعالیتونو مجموعي 2011. په لوبې او تمرین کې طب او ساینس . 2011؛ 43 (8): 1575-1581. > دوئ: 10.1249 / mss.0b013e31821ece12.